IES JOAN MARIA THOMÀS
Estudis PEI 2026-2027
Llistat Provisional d'Adjudicació de Places
Es fa públic el llistat provisional d'adjudicació de places en el marc del Programa d'Estudis Integrats (PEI) per al proper curs acadèmic 2026-2027 per als ensenyaments de Música i Dansa.
Nota informativa: Per facilitar la consulta ràpida de les dades, podeu fer servir el cercador de text introduint el vostre codi o terminació de DNI filtrat.
1r d'ESO
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. |
|---|---|---|---|
| 54****50R | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****76V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****39Y | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 41****88L | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 41****64G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****06N | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 42****96N | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 11****77C | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 01****27H | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 52****16V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 55****87K | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 55****94B | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****72G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 52****47V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 54****99V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****58Z | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****84Y | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 52****44G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 41****06H | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****28E | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****07F | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****29T | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 01****74P | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 54****23C | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 42****45C | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 55*****88G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 54****39Q | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****05H | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| Y3***48W | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****93Y | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 52****62P | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****98W | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 41****79J | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 26****03S | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 55****89M | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****92N | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 52****69D | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| Z22***55P | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****73M | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 01****33K | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****85S | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****72V | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****62Y | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 41****68F | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****38F | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
2n, 3r i 4t d'ESO
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. |
|---|---|---|---|
| 41****97X | Música | 2n ESO | 1r EP |
| 49****58S | Música | 2n ESO | 1r EP |
| Y3****69E | Música | 2n ESO | 1r EP |
| 24****12F | Música | 2n ESO | 1r EP |
| 49****95L | Dansa | 2n ESO | 1r EP |
| 54****76D | Música | 3r ESO | 3r EP |
| 49****68D | Música | 3r ESO | 3r EP |
| 49****11S | Música | 3r ESO | 3r EP |
| 49****20B | Dansa | 3r ESO | 1r EP |
| 49****88E | Música | 4t ESO | 4t EP |
| 49****35J | Música | 4t ESO | 4t EP |
| 52****14M | Música | 4t ESO | 4t EP |
| 49****40J | Música | 4t ESO | 3r EP |
1r i 2n de Batxillerat
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. |
|---|---|---|---|
| 49****17B | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 46****69S | Música | 1r BATX | 4t EP |
| 46****86H | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 55****66D | Música | 1r BATX | 4t EP |
| 20****18W | Música | 1r BATX | 5è EP / Alcúdia |
| 49****53Z | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 52****93S | Música | 1r BATX | 5è EP / Alcúdia |
| 46****97K | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 49****71V | Música | 2n BATX | 5è EP |
Sol·licituds Denegades / Pendents
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. | Justificació / Estat |
|---|---|---|---|---|
| 49****33M | Música | 2n BATX | 4t EP | Denegat: Desfasament de més d'un curs. |
| 14*****19 | Dansa | 2n BATX | Prova d'accés | Pendent de realitzar prova d'accés al setembre. |
IES JOAN MARIA THOMÀS
Estudis PEI 2026-2027
Llistat Provisional d'Adjudicació de Places
Es fa públic el llistat provisional d'adjudicació de places en el marc del Programa d'Estudis Integrats (PEI) per al proper curs acadèmic 2026-2027 per als ensenyaments de Música i Dansa.
Nota informativa: Per facilitar la consulta, introduïu els vostres dígits filtrats del DNI/NIE en el quadre següent per filtrar els llistats a l'acte.
1r d'ESO
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. |
|---|---|---|---|
| 54****50R | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****76V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****39Y | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 41****88L | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 41****64G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****06N | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 42****96N | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 11****77C | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 01****27H | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 52****16V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 55****87K | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 55****94B | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****72G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 52****47V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 54****99V | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****58Z | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****84Y | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 52****44G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 41****06H | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****28E | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****07F | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 49****29T | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 01****74P | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 54****23C | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 42****45C | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 55*****88G | Música | 1r ESO | 1r EP |
| 54****39Q | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****05H | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| Y3***48W | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****93Y | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 52****62P | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****98W | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 41****79J | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 26****03S | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 55****89M | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****92N | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 52****69D | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| Z22***55P | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****73M | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 01****33K | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****85S | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 54****72V | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****62Y | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 41****68F | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
| 49****38F | Dansa | 1r ESO | 1r EP |
2n, 3r i 4t d'ESO
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. |
|---|---|---|---|
| 41****97X | Música | 2n ESO | 1r EP |
| 49****58S | Música | 2n ESO | 1r EP |
| Y3****69E | Música | 2n ESO | 1r EP |
| 24****12F | Música | 2n ESO | 1r EP |
| 49****95L | Dansa | 2n ESO | 1r EP |
| 54****76D | Música | 3r ESO | 3r EP |
| 49****68D | Música | 3r ESO | 3r EP |
| 49****11S | Música | 3r ESO | 3r EP |
| 49****20B | Dansa | 3r ESO | 1r EP |
| 49****88E | Música | 4t ESO | 4t EP |
| 49****35J | Música | 4t ESO | 4t EP |
| 52****14M | Música | 4t ESO | 4t EP |
| 49****40J | Música | 4t ESO | 3r EP |
1r i 2n de Batxillerat
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. |
|---|---|---|---|
| 49****17B | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 46****69S | Música | 1r BATX | 4t EP |
| 46****86H | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 55****66D | Música | 1r BATX | 4t EP |
| 20****18W | Música | 1r BATX | 5è EP / Alcúdia |
| 49****53Z | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 52****93S | Música | 1r BATX | 5è EP / Alcúdia |
| 46****97K | Música | 1r BATX | 5è EP |
| 49****71V | Música | 2n BATX | 5è EP |
Sol·licituds Denegades / Pendents
| DNI / NIE | Especialitat | Curs IES | Curs Prof. | Justificació / Estat |
|---|---|---|---|---|
| 49****33M | Música | 2n BATX | 4t EP | Denegat: Desfasament de més d'un curs. |
| 14*****19 | Dansa | 2n BATX | Prova d'accés | Pendent de realitzar prova d'accés al setembre. |