Llistat Definitiu dels Resultats de les Proves d'Accés 2026-2027
Alumnat admès al llistat de sol·licitud de participació del Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI)
1r d'ESO — Admesos al llistat de participació PEI
Modalitat: Música
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs Ensenyaments Professionals | Nota Prova d'Accés |
|---|---|---|---|
| 54****50R | Música | Pendent de realitzar prova | 8,1 |
| 49****76V | Música | Pendent de realitzar prova | 8,6 |
| 49****39Y | Música | Pendent de realitzar prova | 7,5 |
| 41****88L | Música | Pendent de realitzar prova | 7,2 |
| 41****64G | Música | Pendent de realitzar prova | 8,4 / 7,9 |
| 49****06N | Música | Pendent de realitzar prova | 8,2 |
| 42****96N | Música | Pendent de realitzar prova | 9,9 |
| 11****77C | Música | Pendent de realitzar prova | 7,8 |
| 01****27H | Música | Pendent de realitzar prova | 6,5 |
| 52****16V | Música | Pendent de realitzar prova | 6,2 |
| 55****87K | Música | Pendent de realitzar prova | 6,5 |
| 55****94B | Música | Pendent de realitzar prova | 10 |
| 49****72G | Música | Pendent de realitzar prova | 7,5 |
| 52****47V | Música | Pendent de realitzar prova | 6,1 |
| 54****99V | Música | Pendent de realitzar prova | 8,7 |
| 49****58Z | Música | Pendent de realitzar prova | 5,2 |
| 49****84Y | Música | Pendent de realitzar prova | 7 |
| 52****44G | Música | Pendent de realitzar prova | 7,9 |
| 41****06H | Música | Pendent de realitzar prova | 8,3 |
| 49****28E | Música | Pendent de realitzar prova | 7,2 |
| 49****07F | Música | Pendent de realitzar prova | 8,2 |
| 49****29T | Música | Pendent de realitzar prova | 8,8 |
| 01****74P | Música | Pendent de realitzar prova | 9,1 |
| 41****58G | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 49****84D | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| Y5****91V | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 04****08S | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 54****76X | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 52****81X | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 49*****15F | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 52****74R | Música | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 49****62M | Música | Pendent de realitzar prova | NP (No Presentat) |
Modalitat: Dansa
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs Ensenyaments Professionals | Nota Prova d'Accés |
|---|---|---|---|
| 54****39Q | Dansa | Pendent de realitzar prova | 9,2 |
| 49****05H | Dansa | Pendent de realitzar prova | 6,1 |
| Y3***48W | Dansa | Pendent de realitzar prova | 8,6 |
| 54****93Y | Dansa | Pendent de realitzar prova | 8,2 |
| 52****62P | Dansa | Pendent de realitzar prova | 6,7 |
| 54****98W | Dansa | Pendent de realitzar prova | 8,4 |
| 41****79J | Dansa | Pendent de realitzar prova | 6,2 |
| 26****03S | Dansa | Pendent de realitzar prova | 9,1 dansa / 7,3 música |
| 55****89M | Dansa | Pendent de realitzar prova | 8,4 |
| 55****88G | Dansa | Pendent de realitzar prova | 7,6 / 8 |
| 54****92N | Dansa | Pendent de realitzar prova | 9,8 (Esp) 8,2 (Clas) |
| 52****69D | Dansa | Pendent de realitzar prova | No sup (Esp) / 6,8 (Clas) |
| Z22***55P | Dansa | Pendent de realitzar prova | 8,8 |
| 49****73M | Dansa | Pendent de realitzar prova | 8,8 |
| 01****33K | Dansa | Pendent de realitzar prova | 7,4 |
| 49****85S | Dansa | Pendent de realitzar prova | 8,1 |
| 54****72V | Dansa | Pendent de realitzar prova | 6,2 |
| 49***62Y | Dansa | Pendent de realitzar prova | 9,6 |
| 41****68F | Dansa | Pendent de realitzar prova | 5,9 (Esp) 6,6 (Clas) |
| 41****94C | Dansa | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 54****84Z | Dansa | Pendent de realitzar prova | No superada |
| 49****48M | Dansa | Pendent de realitzar prova | NP (No Presentat) |
2n d'ESO — Admesos al llistat de participació PEI
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs IES J.M. Thomas | Estat Ensenyaments Professionals | Nota Prova d'Accés |
|---|---|---|---|---|
| 41****97X | Música | 2n ESO | Pendent prova d'accés | 7,9 |
| 49****58S | Música | 2n ESO | Pendent prova d'accés | 8,1 |
| Y3****69E | Música | 2n ESO | Pendent prova d'accés | 8,5 |
| 24****12F | Música | 2n ESO | Pendent prova d'accés | 6,8 (Fora de termini) |
| 49****95L | Dansa | 2n ESO | Pendent prova d'accés | 6,8 |
3r i 4t d'ESO — Admesos al llistat de participació PEI
3r d'ESO
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs Ensenyaments Professionals | Observacions Prova d'Accés |
|---|---|---|---|
| 54****76D | Música | 3r EP | Admesa / Superada |
| 49****68D | Música | 3r EP | Admesa / Superada |
| 49****11S | Música | 3r EP | Fora de termini |
| 49****20B | Dansa | Pendent prova d'accés | 8,1 (Esp) / 7,4 (Clas) |
4t d'ESO
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs Ensenyaments Professionals | Observacions Prova d'Accés |
|---|---|---|---|
| 49****88E | Música | 4t EP | Admesa / Superada |
| 49****35J | Música | 4t EP | Admesa / Superada |
| 52****14M | Música | 4t EP | Admesa / Superada |
| 49****40J | Música | 3r EP | Fora de termini |
1r i 2n de Batxillerat — Admesos al llistat de participació PEI
1r de Batxillerat
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs Ensenyaments Professionals / Centre |
|---|---|---|
| 49****17B | Música | 5è EP |
| 46****69S | Música | 4t EP |
| 46****86H | Música | 5è EP |
| 55****66D | Música | 4t EP |
| 20****18W | Música | 5è EP / Alcúdia |
| 49****53Z | Música | 5è EP |
| 52****93S | Música | 5è EP / Alcúdia |
2n de Batxillerat
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs Ensenyaments Professionals | Nota Prova d'Accés |
|---|---|---|---|
| 49****71V | Música | 5è EP | Admesa |
| 14*****19 | Dansa | Pendent prova d'accés | No superada |
Atenció: Aquest llistat conté les sol·licituds que han estat denegades oficialment per les causes justificades a continuació.
Sol·licituds Denegades al llistat de participació PEI
| DNI Alumne/a | Especialitat | Curs sol·licitat | Justificació de la denegació | Resultat Prova |
|---|---|---|---|---|
| 52****74R | Música | 1r ESO | Fora de termini | No superada |
| 54****23C | Música | 1r ESO | Fora de termini | 7,3 |
| 42****45C | Dansa | 1r ESO | Fora de termini | 7,3 |
| 49****38F | Dansa | 1r ESO | Fora de termini | 9,1 |
| 46****97K | Música | 1r BATX | Fora de termini | — |
| 49****3M | Música | 2n BATX | Desfasament de més d'un curs | — |